-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Jeux électroniques
- Zelda Game & Watch
- Zelda Watch
- Barcode Battler
- CD-I
- Zelda: The Wand of Gamelon
- Link: The Faces of Evil
- Zelda's Adventure
- Hyrule Warriors
- Hyrule Warriors (Wii U / 3DS / Switch)
- Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau
- Autres jeux & mini-jeux
- Navi Trackers
- Link's Crossbow Training
- Battle Quest
- Picross Twilight Princess
- Cadence of Hyrule
Solution de Oracle of Ages
Sommaire
Quêtes annexes
-
Anneaux
- Epée Noble
- Quarts de Coeur
Suppléments
Anneaux
Voici la liste des 64 anneaux d'Oracle of Ages et d'Oracle of Seasons.
# | Image | Nom | Valeur |
---|---|---|---|
1 | Amitié | Inutile | |
2 | Force n°1 | Normal | |
3 | Force n°2 | Normal | |
4 | Force n°3 | Normal | |
5 | Armure n°1 | Normal | |
6 | Armure n°2 | Normal | |
7 | Armure n°3 | Normal | |
8 | Rouge | Indispensable | |
9 | Bleu | Indispensable | |
10 | Vert | Indispensable | |
11 | Maudit | Diminue les Capacités | |
12 | Expert | Normal | |
13 | Blast | Normal | |
14 | Couple n°1 | Normal | |
15 | Temps | Normal | |
16 | Maple | Normal | |
17 | Résistance | Normal | |
18 | Pégase | Normal | |
19 | Lancer | Normal | |
20 | Coeur n°1 | Normal | |
21 | Coeur n°2 | Indispensable | |
22 | Nage | Normal | |
23 | Charge | Normal | |
24 | Lumière n°1 | Normal | |
25 | Lumière n°2 | Normal | |
26 | Bombes | Normal | |
27 | Chance Vert | Normal | |
28 | Chance Bleu | Normal | |
29 | Chance Or | Normal | |
30 | Chance Rouge | Normal | |
31 | Sacré Vert | Normal | |
32 | Sacré Bleu | Indispensable | |
33 | Sacré Rouge | Normal | |
34 | Après-Ski | Normal | |
35 | Roc | Indispensable | |
36 | Sables Mouvants | Normal | |
37 | Joie Rouge | Indispensable | |
38 | Joie Bleu | Indispensable | |
39 | Joie Or | Indispensable | |
40 | Joie Vert | Indispensable | |
41 | Découverte | Normal | |
42 | Couple n°2 | Normal | |
43 | Octo | Inutile | |
44 | Moblin | Inutile | |
45 | Like Like | Inutile | |
46 | Subrosien | Inutile | |
47 | 1ère Génération | Inutile | |
48 | Cyclone | Normal | |
49 | Resistance Bombes | Normal | |
50 | Énergie | Normal | |
51 | Damoclès | Normal | |
52 | Nature | Normal | |
53 | Tueur | Inutile | |
54 | Rubis | Inutile | |
55 | Victoire | Inutile | |
56 | Pancarte | Inutile | |
57 | 100ème | Inutile | |
58 | Whisp | Normal | |
59 | Gasha | Normal | |
60 | Paix | Normal | |
61 | Zora | Indispensable | |
62 | Poing | Normal | |
63 | Fantasque | Diminue les Capacités | |
64 | Protection | Diminue les Capacités |
Article rédigé par Blaster et PtiteCocotte
Puissance-Zelda 2000-2024
- Tous droits réservés
Sites Zelda francophones : Le Palais de Zelda Solarus-Games ZeldaWiki ZeldathonFR Hyrule's Journey Zeldaforce
Sites Zelda étrangers : Zelda Chronicles Zelda Archive
Autres sagas : RPG Soluce Final Fantasy Ring Finaland
Arts et Créations : Javras